mathematics anxiety | angoisse des mathématiques |
---|---|
Variants: | Variantes : |
Synonyms: | Synonymes : |
Terms to avoid: mathophobia | Termes déconseillés : mathophobie |
Domaines : éducation élémentaire et secondaire; éducation postsecondaire : orientation professionnelle | |
Definition: "Irrational fear of mathematics [...] [which] can develop slowly or evolve overnight as a result of a traumatic mathematical experience [...]" | Définition : Crainte des mathématiques qui nuit à l'apprentissage de cette matière. |
Source: Math Anxiety: It Can Limit a Young Girl's Dreams. Newsletter. Federation of Women Teachers' Associations of Ontario, November-December 1986. | Source : RTE |
Contexts: "Mathematics self-confidence […] and mathematics anxiety are strongly associated with mathematics performance. […] Furthermore, students with a high level of mathematics anxiety (i.e., one’s feelings of helplessness and emotional stress when dealing with mathematics) performed 71 score points lower than students with less anxiety.” | Contextes : « La confiance dans les compétences en mathématiques […] et l’angoisse des mathématiques comportent un lien étroit avec le rendement dans cette matière.[…]Par ailleurs, les élèves ayant un niveau élevé d’angoisse des mathématiques ont obtenu des notes inférieures de 71 points à celles des élèves moins angoissés. » |
Sources: Measuring up: Canadian Results on the OECD PISA Study. Highlights of First Findings for Canadians aged 15. Statistics Canada and Council of Ministers of Education. 2003, p. 5. Online (PDF). www.pisa.gc.ca/brochur_e.pdf. December 11, 2006. | Sources : À la hauteur : Résultats canadiens de l’étude de PISA de l’OCDE. Faits saillants des premiers résultats pour les Canadiens de 15 ans. Statistique Canada et Conseil des ministres de l’Éducation. 2003, p. 5 (pdf), page consultée le 11 décembre 2006. www.pisa.gc.ca/brochur_f.pdf. |
Observations: | Observations : |
Justification : Le Réseau rejette le terme « mathophobie » qui désigne un degré extrême d'angoisse et ne correspond donc pas à la définition d'« anxiety ». Il retient et recommande le terme « angoisse des mathématiques » qui est clair et sans ambiguïté. |
|
Renvois : VOIR « mathophobia » | |
Date de rédaction : septembre 1987 | Date de révision : février 2005 |