benchmark | seuil-repère |
---|---|
Variants: | Variantes : |
Synonyms: | Synonymes : |
Terms to avoid: | Termes déconseillés : seuil de compétence |
Domaines : enseignement et apprentissage : enseignement élémentaire, enseignement secondaire; mesure et évaluation : docimologie | |
Definition: "[L]evels of achievement or standards that [...] students are expected to reach." | Définition : Normes qui précisent ce qu'on attend des élèves à différents stades de leurs études, c'est-à-dire ce qu'ils devraient savoir et être en mesure d'accomplir. |
Source: Ottawa. Board of Education. Benchmark: Student Achievement Standards. Ottawa: September 1991, p. 1. | Source : RTE |
Contexts: "Most Benchmarks simply involve five levels of student performance, whereas standardized tests involve grade-equivalent scores, stannines, percentiles, means and medians. [...] Benchmarks are not tests. They are reference material that teachers use as they teach, observe and evaluate in their own classrooms." | Contextes : |
Sources: Larter, Sylvia. Benchmarks. FWTAO Newsletter 10,1 (August-September 1991), p. 8. | Sources : |
Observations: | Observations : pl. seuils-repères |
Justification : Le Réseau rejette le terme « seuil de compétence » qui n'évoque pas la notion de référence pour l'évaluation de l'élève. Il retient le terme « seuil-repère » -- proposé et utilisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario -- dont le premier élément, « seuil », exprime la notion de norme et le second, « repère », rappelle que cette norme n'est pas absolue, mais qu'elle sert plutôt de point de référence pour apprécier le rendement de l'élève et pour évaluer le programme. |
|
Renvois : VOIR « benchmark program ». | |
Date de rédaction : décembre 1991 | Date de révision : sept. 2007 |